സവിശേഷത
* ബാക്കമ്പുപേ, ബാക്കപ്പ്, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിലേക്ക് ദത്തെടുത്ത കംപ്രഷൻ എയർ ദത്തെടുത്ത വായു.
* സ്പിന്നിംഗ് ടോൺ, ടോർക്ക് ടോംഗ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണ്.
* പുതിയതും പഴയതുമായ അഡാപ്റ്റർ പുനർവിചിന്തനം.
* പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷനും റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷനും പരമാവധി ടോർക്ക്, റൊട്ടേഷൻ വേഗത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
* ടോർക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷണലാണ്, ടോർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് മികച്ചതായിരിക്കും.

മാതൃക | Zq127-25 | Zq162-50 | Zq203-100 | ZQ203-125 | ||
വലുപ്പം ശ്രേണി | പൈപ്പ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുക | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
കേസിംഗ് | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
എണ്ണ പൈപ്പ് | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.torque | kn.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
FT.LBF | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
വേഗത (ഉയർന്ന ഗിയർ) | ആർപിഎം | 65 | 60 | 40 | 40 | |
വേഗത (കുറഞ്ഞ ഗിയർ) | ആർപിഎം | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
വായു മർദ്ദം | എംപിഎ | 0.5-0.9 | ||||
പതേങ്ങൾ | 72-130 | |||||
സമ്മർദ്ദ റേറ്റിംഗ് | എംപിഎ | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
പതേങ്ങൾ | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
ഫ്ലോ റേറ്റിംഗ് | L / min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
GPM | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
ദൂരം മാറ്റുന്നു | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
യാത്രാ ദൂരം | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
ദൂരം ഉയർത്തുന്നു | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
വലുപ്പം | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
ഭാരം | kg | 620 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

