✧ സവിശേഷത
1. മാസ്റ്റർ ടോങ്ങിന്റെ മുൻവശത്തെ രണ്ട്-താടിയെല്ലുകൾ സ്വിംഗ് ഘടനയിലാണ്, പിന്നിലെ താടിയെല്ല് പ്ലേറ്റ് റോളർ-ക്ലൈംബിംഗ് ഘടനയിലാണ്.
അസംബ്ലിയും ഡിസ്അസംബ്ലിംഗും വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഒപ്റ്റിമൽ ടാൻജെന്റ്-വ്യാസ അനുപാത രൂപകൽപ്പന വിശ്വസനീയമായ ക്ലാമ്പിംഗും എളുപ്പത്തിലുള്ള ചരിവ് പിൻവാങ്ങലും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ബാക്ക് ടോങ്ങ് ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ തള്ളുന്ന മൂന്ന്-താടിയെല്ലുകളുള്ള പ്ലേറ്റ് ഘടനയാണ്. ഘടന ലളിതവും ക്ലാമ്പിംഗ് വിശ്വസനീയവുമാണ്;
2. വലിയ വേഗത നിയന്ത്രണ ശ്രേണിക്ക് നാല് ഗിയർ റൊട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് വലുതാണ്;
3. ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റേപ്പിളോടുകൂടിയ ബ്രേക്കിംഗ് മോഡ് ഇതിനുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് ടോർക്ക് വലുതാണ്. പ്രവർത്തനം ലളിതമാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലിനും ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണ്;
4. തുറന്ന വലിയ ഗിയർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടന ഉപയോഗിച്ച്, തുറന്ന വലിയ ഗിയറിന്റെ കാഠിന്യവും കാഠിന്യവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു;
5. ഉയർന്ന കാഠിന്യമുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഷെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലുള്ള കാഠിന്യം നല്ലതാണ്. വിവിധ താടിയെല്ലുകൾ മികച്ച കാസ്റ്റിംഗും ഫോർജിംഗ് പ്രക്രിയയും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മനോഹരമായ രൂപവും ഉയർന്ന കാഠിന്യവുമുണ്ട്;
6. ഹൈഡ്രോളിക് ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റിനായി ടേണിംഗ് ടോർക്ക് ഉപകരണത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇന്റർഫേസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
| മോഡൽ | കെഎച്ച്ടി5500 | കെഎച്ച്ടി7625 | കെഎച്ച്ടി9625 | കെഎച്ച്ടി13625 | കെഎച്ച്ടി14000 |
| മാസ്റ്റർ ടോങ്ങിന്റെ ശ്രേണി | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4"-13 5/8" | 4"-14" | |
| ബാക്കപ്പ് ടോങ്ങിന്റെ ശ്രേണി | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4"-15 1/2" | 4"-15 1/2" | |
| കുറഞ്ഞ ഗിയർ റേറ്റഡ് ടോർക്ക് | 3400N.m | 34000 എൻഎം | 36000 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ | 42000 എൻഎം | 100000 എൻഎം |
| 2500 അടി-പൗണ്ട് | 25000 അടി/പൗണ്ട് | 27000 അടി/പൗണ്ട് | 31000 അടി/പൗണ്ട് | 75000 അടി/പൗണ്ട് | |
| കുറഞ്ഞ ഗിയർ റേറ്റുചെയ്ത വേഗത | 6.5 ആർപിഎം | 8 ആർപിഎം | 6.5 ആർപിഎം | 8.4 ആർപിഎം | 3 ആർപിഎം |
| റേറ്റുചെയ്ത പ്രവർത്തന മർദ്ദം | 14 എംപിഎ | 14 എംപിഎ | 14 എംപിഎ | 14 എംപിഎ | 17.2 എംപിഎ |
| 2000 പി.എസ്.ഐ. | 2000 പി.എസ്.ഐ. | 2000 പി.എസ്.ഐ. | 2000 പി.എസ്.ഐ. | 2500 പി.എസ്.ഐ. | |
| റേറ്റുചെയ്ത ഫ്ലോ | 150 എൽപിഎം | 150 എൽപിഎം | 150 എൽപിഎം | 150 എൽപിഎം | 187.5 എൽപിഎം |
| 40 ജിപിഎം | 40 ജിപിഎം | 40 ജിപിഎം | 40 ജിപിഎം | 50 ജിപിഎം | |
| മാസ്റ്റർ ടോങ് അളവ്: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” × 31” × 41.1” | 53” × 26” × 47” | 59” × 31” × 41.1” | 59.4” ×33.8” ×47” | 69” × 42.5” × 48.8” | |
| സംയോജിത ടോങ് അളവ്: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” ×31” ×69” | 53” × 26” × 69” | 59” ×31” ×69” | 59.4” × 42.6” × 74.8” | 69” × 42.5” × 80.7” | |
| മാസ്റ്റർ ടോങ് വെയ്റ്റ് | 800 കിലോ | 550 കിലോ | 800 കിലോ | 650 കിലോ | 1500 കിലോ |
| 1760 പൗണ്ട് | 1210 പൗണ്ട് | 1760 പൗണ്ട് | 1433 പൗണ്ട് | 3300 പൗണ്ട് | |
| സംയോജിത ടോങ് ഭാരം | 1220 കിലോഗ്രാം | 825 കിലോ | 1220 കിലോ | 1250 കിലോ | 2150 കിലോ |
| 2680 ലോബുകൾ | 1820 പൗണ്ട് | 2680 പൗണ്ട് | 2750 പൗണ്ട് | 4730 പൗണ്ട് |





