✧ സവിശേഷത
*ബാക്കപ്പ് ടോങ്ങ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സ്വീകരിച്ച കംപ്രഷൻ എയർ.
*സ്പിന്നിംഗ് ടോങ്ങും ടോർക്ക് ടോങ്ങും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
* പുതിയതും പഴയതുമായ അഡാപ്റ്റർ വിശ്വസനീയമായി ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുക.
*പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷനും റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷനും പരമാവധി ടോർക്കും റൊട്ടേഷൻ വേഗതയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
* ടോർക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ടോർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പ്രഭാവം മികച്ചതായിരിക്കും.
| മോഡൽ | ZQ127-25 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | ZQ162-50 ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | ZQ203-100 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | ZQ203-125 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | ||
| വലുപ്പ പരിധി | ഡ്രിൽ പൈപ്പ് | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
| in | 23/8〞~31/2〞 | 23/8〞~5〞 | 27/8〞~8〞 | 27/8〞~8〞 | ||
| കേസിംഗ് | mm | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
| in | 23/8〞~31/2〞 | 41/2〞~51/2〞 | ||||
| എണ്ണ പൈപ്പ് | mm | 65-127 | 138-156 | |||
| in | 23/8〞~31/2〞 | 31/2〞~41/2〞 | ||||
| പരമാവധി ടോർക്ക് | കെഎൻ.എം | 25 | 50 | 100 100 कालिक | 125 | |
| അടി.lbf | 18440 | 36880 മെയിൻ തുർക്കി | 73750 പിസി | 92200, | ||
| വേഗത (ഉയർന്ന ഗിയർ) | ആർപിഎം | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| വേഗത (കുറഞ്ഞ ഗിയർ) | ആർപിഎം | 10.5 വർഗ്ഗം: | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 2.7 प्रकालिक प्रका� | 2.7 प्रकालिक प्रका� | |
| വായു മർദ്ദം | എം.പി.എ | 0.5–0.9 | ||||
| സൈ | 72–130 | |||||
| പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് | എം.പി.എ | 12 | 14 | 16.6 16.6 жалкова | 20.7 समानिक समान | |
| സൈ | 1740 | 2030 | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 3000 ഡോളർ | ||
| ഫ്ലോ റേറ്റിംഗ് | ലി/മിനിറ്റ് | 120 | 120 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | |
| ജിപിഎം | 31.7 ഡെവലപ്പർ | 31.7 ഡെവലപ്പർ | 30 | 30 | ||
| ദൂരം മാറ്റുന്നു | mm | 1000 ഡോളർ | 1000 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | |
| in | 39.4 ഡെവലപ്പർ | 39.4 ഡെവലപ്പർ | 59 | 59 | ||
| യാത്രാ ദൂരം | mm | — | — | — | — | |
| in | ||||||
| ലിഫ്റ്റിംഗ് ദൂരം | mm | — | — | — | — | |
| in | ||||||
| വലുപ്പം | mm | 1110×735× | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
| in | 44×31×32 (44×31×32) | 62×31×47 (47×47) | 69×39×53 закольный | 69×40.5×53 | ||
| ഭാരം | kg | 620 - | 1500 ഡോളർ | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 2650 പിആർ | |
| lb | 1360 മേരിലാൻഡ് | 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 3310, 33230, 3330, 3330, 3330, 33 | 5290 - | 5840 മെയിൻ ബാർ | ||






